Data DPA Bulan Januari 2026

Nama PPTKD Nama Kegiatan Uraian Sumber Dana Anggaran Jumlah DPA Realisasi Persen Bln Realisasi Full Persen Full Rek Bank Nama Penerima
ADD 55.000.000 10.000.000 0 0.00% 0 0.00%
DDS 15.000.000 15.000.000 0 0.00% 0 0.00%
PBP 325.000.000 325.000.000 0 0.00% 0 0.00%
DDS 10.000.000 10.000.000 0 0.00% 0 0.00%
DDS 10.000.000 10.000.000 0 0.00% 0 0.00%
DDS 3.000.000 3.000.000 0 0.00% 0 0.00%
DDS 5.000.000 5.000.000 0 0.00% 0 0.00%
DDS 7.000.000 7.000.000 0 0.00% 3.000.000 43.00%
DDS 5.000.000 5.000.000 0 0.00% 0 0.00%
DDS 5.000.000 5.000.000 0 0.00% 2.000.000 40.00%
DDS 3.957.128 3.957.128 0 0.00% 0 0.00%
DDS 5.000.000 5.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Pembinaan dan Pemberian Stimulan/Bantuan Kegiatan Pembangunan yang Dilaksanakan Secara Swadaya ole Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat (1 Ls) DDS 50.000.000 50.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Belanja Barang Koperasi (1 Ls) PBP 100.000.000 100.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Kegiatan Penanggulangan Bencana Belanja Tak Terduga (1 Ls) DDS 10.000.000 10.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Penanganan Keadaan Darurat Belanja Tak Terduga (1 Ls) DDS 10.000.000 10.000.000 0 0.00% 0 0.00%
- Pengelolaan Tanah Kas Desa (1 Ls) PAD 113.537.725 28.384.431 0 0.00% 0 0.00%
Pasar desa (1 Ls) PAD 2.500.000 208.000 0 0.00% 0 0.00%
Pendapatan Desa Hasil Aset Lainnya (1 Ls) PAD 16.229.000 1.352.000 0 0.00% 0 0.00%
Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota (1 Ls) PBK 3.189.577.220 1.594.788.610 0 0.00% 0 0.00%
Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yg Berlokasi (1 Ls) DLL 27.896.800 2.325.000 0 0.00% 0 0.00%
Bunga Bank (1 Ls) DLL 4.326.013 361.000 0 0.00% 0 0.00%
Lain-lain pendapatan Desa yang Sah (1 Ls) DLL 48.719.300 4.060.000 0 0.00% 0 0.00%
AWAN PARADHES PARASTEKA Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) Belanja Konsumsi Peserta MTQ (1 Ls) DDS 1.750.000 43.150.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Perlengkapan (1 Ls) DDS 2.500.000 2.500.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja honor peserta (1 Ls) DDS 2.750.000 2.750.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Sewa (1 Ls) DDS 4.500.000 4.500.000 0 0.00% 0 0.00%
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ Belanja Konsumsi (1 Ls) DDS 12.500.000 12.500.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja sewa (1 Ls) DDS 3.000.000 3.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja stimulan untuk diserahkan ke TK / PAUD (1 Ls) DDS 12.500.000 12.500.000 0 0.00% 0 0.00%
Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar Belanja ATK dan Benda Pos Bimbel Gratis (1 Ls) DDS 1.000.000 3.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Cetak (1 Ls) DDS 1.000.000 1.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Konsumsi Bimbel Gratis Tamanmartani (1 Ls) DDS 5.000.000 8.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja printer dan lain sebagainya (1 Ls) DDS 10.000.000 10.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Honorarium Tentor Pengajar Bimbel Gratis (1 Ls) DDS 17.060.000 17.060.000 2.520.000 15.00% 2.520.000 15.00% Dian Dini
Belanja Sewa Bimbel Gratis Tamanmartani (1 Ls) DDS 5.000.000 5.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) Konsumsi Kegiatan Kader Kesehatan (1 Ls) DDS 6.000.000 45.245.000 0 0.00% 0 0.00%
Honorarium Koordinator dan Tenaga Bantu KPM (1 Ls) DDS 900.000 900.000 0 0.00% 0 0.00%
Honorarium Narasumber (1 Ls) DDS 750.000 750.000 0 0.00% 0 0.00%
Honorarium / Insentif Kunjungan Rumah Kader (1 Ls) PBP 2.700.000 3.200.000 0 0.00% 0 0.00%
PMT Ibu Hamil (1 Ls) PBP 15.000.000 15.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) Makan Minum Bimtek ILP (1 Ls) DDS 2.000.000 4.000.000 1.050.000 26.00% 1.050.000 52.00% Jajan Pasar Metu Esuk
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** Belanja Perlengkapan Lainnya (1 Ls) DDS 10.000.000 10.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesehatan (Pemberantasan sarang Nyamuk, Tanggap Bocah/Tabo, Pemantauan Konsumsi Pertemuan dan Koordinasi (1 Ls) DDS 2.000.000 2.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) Belanja Pemeliharaan Jalan Jalur WIsata Sepeda (1 Ls) PBP 250.000.000 250.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa Belanja Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa (1 Ls) PBP 200.000.000 200.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Wisata Alam Ruang Terbuka Hijau Kalurahan Tamanmar (1 Ls) PBK 108.390.000 108.390.000 0 0.00% 0 0.00%
Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa Konsumsi Kegiatan Makan-Minum (1 Ls) DDS 6.000.000 19.250.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (1 Ls) DDS 20.000.000 20.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Honorarium Pemandu (1 Ls) DDS 5.400.000 5.850.000 0 0.00% 0 0.00%
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **) Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah (1 Ls) PBK 50.000.000 75.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Fasilitasi Pembinaan/Pelatihan/Penyuluhan bagi Pengurus Tempat Ibadah, Pengajar Agama Non Formal Des Konsumsi Kegiatan Pertemuan Rutin ROIS (1 Ls) DDS 14.700.000 2.059.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Perlengkapan (1 Ls) PBH 3.000.000 667.000 0 0.00% 0 0.00%
Pentasyarufan ROIS (1 Ls) DDS 21.570.000 1.798.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Jasa Asuransi (1 Ls) PBH 7.000.000 1.833.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Sarana Prasarana Penunjang Ibadah (1 Ls) DDS 17.750.000 2.313.000 0 0.00% 0 0.00%
Fasilitasi/Pendampingan Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Budaya Lokal Stimulan Konsumsi Kesenian Dan Budaya Lokal (1 Ls) DDS 15.000.000 19.950.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Jasa Honorarium (1 Ls) PBP 1.000.000 4.875.000 0 0.00% 0 0.00%
Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa Belanja Barang Konsumsi (1 Ls) DDS 4.000.000 14.000.000 2.740.000 20.00% 2.740.000 68.00% Omah Gudeg
Belanja Barang Perlengkapan (1 Ls) PAD 69.290.834 69.290.834 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang untuk Diserahkan Kpd Masyarakat (1 Ls) DDS 11.000.000 21.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Peringatan Hari Jadi Sleman/Hari Besar Nasional (Upacara, Lomba-Lomba, Sarasehan, Stimulan Peringata Belanja Barang Konsumsi Makan - Minum (1 Ls) DDS 3.000.000 3.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Jasa Sewa Lainnya (1 Ls) DDS 2.000.000 2.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Konsumsi Rapat Koordinasi (1 Ls) DDS 9.000.000 14.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Perlengkapan Lainnya (1 Ls) DDS 2.000.000 2.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Honorarium Narasumber (1 Ls) DDS 1.000.000 1.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Stimulan Kelompok Desa Prima (1 Ls) DDS 5.000.000 5.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Pendataan/Pemberdayaan Keluarga Miskin, Keluarga Rentan, dan Difabel (Santunan sosial, bantuan baran Belanja Barang Konsumsi Makan Minum (1 Ls) DDS 5.000.000 5.000.000 450.000 9.00% 450.000 9.00% Jajan Pasar Metu Esuk
Penanganan Keadaan Mendesak Belanja Tidak Terduga BLT DD (1 Ls) DDS 79.200.000 79.200.000 0 0.00% 0 0.00%
IMAM BAIHADI Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) Belanja Alat Tulis Kantor (1 Ls) ADD 15.000.000 3.000.000 817.000 27.00% 2.137.000 14.00% KDMP Tamanmartani
Belanja Barang Perlengkapan (1 Ls) ADD 12.000.000 1.750.000 308.000 18.00% 308.000 3.00% KDMP Tamanmartani
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Ls) DLL 54.968.361 4.581.000 742.175 16.00% 1.182.625 2.00% Aksa Digital
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) PBH 13.000.000 2.000.000 1.050.000 52.00% 1.050.000 8.00% Jajan Pasar Metu Esuk
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut (39 Orang) PBH 19.500.000 5.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (1 Ls) PBH 2.000.000 1.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Jasa Honorarium Petugas (12 Bulan) PAD 6.000.000 2.600.000 2.500.000 96.00% 3.000.000 50.00% Samidi
Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD (12 Bulan) ADD 52.200.000 4.350.000 4.350.000 100.00% 8.700.000 17.00% Gandang Hardjanata
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota (1 Ls) PBH 1.000.000 1.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Jasa Langganan Listrik (12 Bulan) ADD 20.466.000 3.000.000 2.052.448 68.00% 3.840.448 19.00% BPD DIY
Belanja Jasa Langganan Air Bersih (12 Bulan) PBH 18.000.000 2.000.000 1.362.250 68.00% 2.349.500 13.00% PDAM
Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar (12 Bulan) ADD 2.160.000 180.000 180.000 100.00% 360.000 17.00% Kedaulatan Rakyat
Belanja Jasa Pajak (1 Ls) DLL 2.500.000 1.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Opl Kantor Lainnya (1 Ls) DLL 2.500.000 500.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (1 Ls) PBH 20.000.000 3.000.000 470.000 16.00% 470.000 2.00% Armayudha Motor
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (1 Ls) DDS 5.000.000 500.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Ls) DDS 9.000.000 500.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) DDS 16.800.000 2.000.000 4.025.000 201.00% 5.775.000 34.00% Dapur Arsybeta
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (1 Ls) DDS 11.200.000 500.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Belanja Barang Perlengkapan (1 Ls) PBH 25.000.000 2.083.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Modal Komputer (1 Ls) PBH 25.000.000 2.083.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Modal Mebelair (1 Ls) PBH 286.508.000 23.876.000 9.600.000 40.00% 11.159.000 4.00% Bazaar Napolly
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa Belanja Pemeliharaan Bangunan (1 Ls) PBH 248.707.430 248.707.430 0 0.00% 0 0.00%
Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan Belanja Alat Tulis (1 Ls) PBH 3.000.000 250.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang KOnsumsi (1 Ls) PBH 7.000.000 583.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Jasa Honorarium Pelayanan Prima (1 Ls) PBH 7.200.000 1.433.000 0 0.00% 0 0.00%
JOHAR ARIFIN Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Belanja Bahan Bakar Minyak (1 Ls) PBH 25.000.000 3.000.000 2.150.000 72.00% 2.500.000 10.00% Pertamina
Belanja Barang Konsumsi Makan/Minum (1 Ls) ADD 8.000.000 8.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (1 Ls) ADD 2.000.000 2.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Jasa Honorarium Linmas (1 Ls) PBH 43.200.000 43.200.000 3.720.000 9.00% 7.080.000 16.00% Marius
Belanja Pemeliharaan Kendaraan (1 Ls) PBH 50.000.000 50.000.000 650.000 1.00% 650.000 1.00% Sharing
Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa Belanja Alat Tulis Kantor (1 Ls) ADD 500.000 500.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Konsumsi (1 Ls) ADD 2.000.000 4.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa Belanja Bahan Bakar MinyakMobil Ambulance (1 Ls) DDS 3.000.000 3.000.000 0 0.00% 0 0.00%
MARCELLA DARYANITA NURJANNAH Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Penghasilan Tetap Kepala Desa (12 Bulan) ADD 51.300.000 4.275.000 4.275.000 100.00% 8.550.000 17.00% 040221012824 GANDANG HARDJANATA
Tunjangan Kepala Desa (12 Bulan) ADD 20.250.000 3.225.000 2.937.500 91.00% 4.625.000 23.00% 040221012824 GANDANG HARDJANATA
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Penghasilan Tetap Perangkat Desa (12 Bulan) ADD 1.021.200.000 85.100.000 85.100.000 100.00% 170.200.000 17.00% 005221037723 MUHAMMAD NURUDIN
Tunjangan Perangkat Desa (12 Bulan) ADD 20.000.000 33.935.000 0 0.00% 52.750.000 264.00%
Penyediaan Tunjangan BPD Tunjangan Kedudukan BPD (10 Bulan) ADD 95.000.000 16.990.000 0 0.00% 0 0.00%
Tunjangan Kinerja BPD (10 Bulan) ADD 95.000.000 16.990.000 0 0.00% 33.980.000 36.00%
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (1 Ls) ADD 1.000.000 1.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Ls) ADD 1.000.000 1.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) ADD 6.000.000 1.000.000 420.000 42.00% 840.000 14.00% Bu Sugeng
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (1 Ls) ADD 6.500.000 542.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyediaan Jaminan Sosial Staf Perangkat Desa Penyediaan Jaminan Sosial Staf Perangkat Desa (1 Tahun) PBH 12.000.000 1.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) DLL 20.000.000 20.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota (1 Ls) DLL 40.000.000 40.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Pembayaran Kuliah Perangkat Desa (1 Ls) PAD 89.277.925 96.277.925 0 0.00% 8.180.000 9.00%
Belanja Jasa Sewa (1 Ls) DLL 50.000.000 50.000.000 0 0.00% 0 0.00%
MUHAMMAD NURUDIN Pemeliharaan Jalan Desa Jalan Kalurahan Cageran Rt.001 (1 Ls) PBK 116.721.950 915.439.670 0 0.00% 0 0.00%
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang Jalan Lingkungan Tulung Rt03 (1 Ls) PBK 49.751.050 1.145.503.750 0 0.00% 0 0.00%
Pemeliharaan Jembatan Desa Jembatan Kalurahan Karangmojo (1 Ls) PBK 51.845.000 51.845.000 0 0.00% 0 0.00%
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) Drainase Randugunting Rw02 (1 Ls) PBK 177.047.800 495.525.800 0 0.00% 0 0.00%
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Kel Rentan/ (1 Ls) PBP 24.850.000 24.850.000 0 0.00% 0 0.00%
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **) Sumur Resapan Air Hujan (1 Ls) PBK 89.100.000 89.100.000 0 0.00% 0 0.00%
Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana Irigasi Cageran Rt.008 rw.002 (1 Ls) PBK 98.687.000 423.773.000 0 0.00% 0 0.00%
Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Tani (Termasuk Pemberian Bahan/Alat-alat Pertanian/Produksi) Koordinasi Rutin GAPOKTAN (1 Ls) DDS 5.000.000 5.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Produktivitas peternakan (1 Ls) DDS 20.000.000 20.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM Koordinasi Triwulan Forkom (1 Ls) DDS 5.552.320 11.552.320 0 0.00% 0 0.00%
Pengiriman Event Pameran UMKM (1 Ls) DDS 5.000.000 5.000.000 0 0.00% 0 0.00%