Data DPA Bulan Juli 2026

Nama PPTKD Nama Kegiatan Uraian Sumber Dana Anggaran Jumlah DPA Realisasi Persen Bln Realisasi Full Persen Full Rek Bank Nama Penerima
ADD 55.000.000 10.000.000 5.930.555 59.00% 24.571.393 45.00% BRI
- Pengelolaan Tanah Kas Desa (1 Ls) PAD 113.537.725 56.768.863 0 0.00% 0 0.00%
Pasar desa (1 Ls) PAD 2.500.000 208.000 0 0.00% 0 0.00%
Pendapatan Desa Hasil Aset Lainnya (1 Ls) PAD 16.229.000 1.352.000 0 0.00% 0 0.00%
Dana Desa (1 Ls) DDS 1.609.542.000 643.816.800 0 0.00% 0 0.00%
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab/ Kota (1 Ls) PBH 899.408.000 539.644.800 0 0.00% 0 0.00%
Alokasi Dana Desa (1 Ls) ADD 2.001.929.888 1.000.964.944 0 0.00% 0 0.00%
Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi (1 Ls) PBP 745.000.000 372.500.000 0 0.00% 0 0.00%
Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota (1 Ls) PBK 3.189.577.220 1.594.788.610 0 0.00% 0 0.00%
Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yg Berlokasi (1 Ls) DLL 27.896.800 2.325.000 0 0.00% 0 0.00%
Bunga Bank (1 Ls) DLL 4.326.013 361.000 0 0.00% 0 0.00%
Lain-lain pendapatan Desa yang Sah (1 Ls) DLL 48.719.300 4.060.000 0 0.00% 0 0.00%
AWAN PARADHES PARASTEKA Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa Konsumsi Kegiatan Makan-Minum (1 Ls) DDS 6.000.000 1.250.000 375.000 30.00% 3.725.000 62.00% Saraswati
Honorarium Pemandu (1 Ls) DDS 5.400.000 450.000 400.000 89.00% 400.000 7.00% Suprapto
Fasilitasi Pembinaan/Pelatihan/Penyuluhan bagi Pengurus Tempat Ibadah, Pengajar Agama Non Formal Des Konsumsi Kegiatan Pertemuan Rutin ROIS (1 Ls) DDS 14.700.000 2.059.000 0 0.00% 2.095.000 14.00%
Belanja Barang Perlengkapan (1 Ls) PBH 3.000.000 667.000 0 0.00% 0 0.00%
Pentasyarufan ROIS (1 Ls) DDS 21.570.000 1.798.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Jasa Asuransi (1 Ls) PBH 7.000.000 1.833.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Sarana Prasarana Penunjang Ibadah (1 Ls) DDS 17.750.000 2.313.000 0 0.00% 0 0.00%
IMAM BAIHADI Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) Belanja Alat Tulis Kantor (1 Ls) ADD 15.000.000 3.000.000 1.281.000 43.00% 11.890.500 79.00% KDMP Tamanmartani
Belanja Barang Perlengkapan (1 Ls) ADD 12.000.000 1.750.000 260.000 15.00% 1.768.000 15.00% KDMP Tamanmartani
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Ls) DLL 54.968.361 4.581.000 465.000 10.00% 3.271.825 6.00% Yoga Pratama 2
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) PBH 13.000.000 2.000.000 3.220.000 161.00% 9.820.000 76.00% Saraswati
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut (39 Orang) PBH 19.500.000 5.000.000 0 0.00% 16.170.000 83.00%
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (1 Ls) PBH 2.000.000 1.000.000 0 0.00% 400.000 20.00%
Belanja Jasa Honorarium Petugas (12 Bulan) PAD 6.000.000 2.600.000 4.500.000 173.00% 16.500.000 275.00% Jumakir
Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD (12 Bulan) ADD 52.200.000 4.350.000 4.350.000 100.00% 39.150.000 75.00% Gandang Hardjanata
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota (1 Ls) PBH 1.000.000 1.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Jasa Langganan Listrik (12 Bulan) ADD 20.466.000 3.000.000 1.388.660 46.00% 15.294.660 75.00% BPD DIY
Belanja Jasa Langganan Air Bersih (12 Bulan) PBH 18.000.000 2.000.000 625.750 31.00% 7.029.750 39.00% BPD DIY
Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar (12 Bulan) ADD 2.160.000 180.000 180.000 100.00% 1.440.000 67.00% Hartono Agency
Belanja Jasa Pajak (1 Ls) DLL 2.500.000 1.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Opl Kantor Lainnya (1 Ls) DLL 2.500.000 500.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (1 Ls) PBH 20.000.000 3.000.000 780.000 26.00% 3.424.900 17.00% -
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (1 Ls) DDS 5.000.000 500.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Ls) DDS 9.000.000 500.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) DDS 16.800.000 2.000.000 0 0.00% 7.650.000 46.00%
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (1 Ls) DDS 11.200.000 500.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Belanja Barang Perlengkapan (1 Ls) PBH 25.000.000 2.083.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Modal Komputer (1 Ls) PBH 25.000.000 2.083.000 0 0.00% 11.950.000 48.00%
Belanja Modal Mebelair (1 Ls) PBH 286.508.000 23.876.000 3.000.000 13.00% 14.159.000 5.00% Marius
JOHAR ARIFIN Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Belanja Bahan Bakar Minyak (1 Ls) PBH 25.000.000 2.000.000 250.000 12.00% 4.420.000 18.00% Pertamina
MARCELLA DARYANITA NURJANNAH Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Penghasilan Tetap Kepala Desa (12 Bulan) ADD 51.300.000 4.275.000 4.275.000 100.00% 38.475.000 75.00% 040221012824 GANDANG HARDJANATA
Tunjangan Kepala Desa (12 Bulan) ADD 20.250.000 3.225.000 2.773.800 86.00% 25.375.400 125.00% 040221012824 GANDANG HARDJANATA
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Penghasilan Tetap Perangkat Desa (12 Bulan) ADD 1.021.200.000 85.100.000 82.200.000 97.00% 745.840.000 73.00% 005221037723 MUHAMMAD NURUDIN
Tunjangan Perangkat Desa (12 Bulan) ADD 20.000.000 33.935.000 18.066.300 53.00% 267.170.214 1,336.00% 005221037723 MUHAMMAD NURUDIN
Penyediaan Tunjangan BPD Tunjangan Kedudukan BPD (10 Bulan) ADD 95.000.000 16.990.000 0 0.00% 0 0.00%
Tunjangan Kinerja BPD (10 Bulan) ADD 95.000.000 16.990.000 0 0.00% 101.940.000 107.00%
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (1 Ls) ADD 1.000.000 1.000.000 0 0.00% 802.500 80.00%
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Ls) ADD 1.000.000 1.000.000 0 0.00% 1.195.500 120.00%
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) ADD 6.000.000 1.000.000 420.000 42.00% 3.360.000 56.00% Bu Sugeng
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (1 Ls) ADD 6.500.000 542.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyediaan Jaminan Sosial Staf Perangkat Desa Penyediaan Jaminan Sosial Staf Perangkat Desa (1 Tahun) PBH 12.000.000 1.000.000 0 0.00% 0 0.00%