Data DPA Bulan November 2026

Nama PPTKD Nama Kegiatan Uraian Sumber Dana Anggaran Jumlah DPA Realisasi Persen Bln Realisasi Full Persen Full Rek Bank Nama Penerima
- Pasar desa (1 Ls) PAD 2.500.000 208.000 0 0.00% 0 0.00%
Pendapatan Desa Hasil Aset Lainnya (1 Ls) PAD 16.229.000 1.352.000 0 0.00% 0 0.00%
Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yg Berlokasi (1 Ls) DLL 27.896.800 2.325.000 0 0.00% 0 0.00%
Bunga Bank (1 Ls) DLL 4.326.013 361.000 0 0.00% 0 0.00%
Lain-lain pendapatan Desa yang Sah (1 Ls) DLL 48.719.300 4.060.000 0 0.00% 0 0.00%
IMAM BAIHADI Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) Belanja Alat Tulis Kantor (1 Ls) ADD 30.000.000 2.500.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Perlengkapan (1 Ls) ADD 12.000.000 1.750.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Ls) DLL 54.968.361 4.581.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) PBH 13.000.000 1.083.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Jasa Honorarium Petugas (12 Bulan) PAD 6.000.000 2.600.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD (12 Bulan) ADD 52.200.000 4.350.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Jasa Langganan Listrik (12 Bulan) ADD 20.466.000 1.706.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Jasa Langganan Air Bersih (12 Bulan) PBH 9.600.000 800.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar (12 Bulan) ADD 2.160.000 180.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Belanja Barang Perlengkapan (1 Ls) PBH 25.000.000 2.083.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Modal Komputer (1 Ls) PBH 25.000.000 2.083.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Modal Mebelair (1 Ls) PBH 286.508.000 23.876.000 0 0.00% 0 0.00%
Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan Belanja Alat Tulis (1 Ls) PBH 3.000.000 250.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang KOnsumsi (1 Ls) PBH 7.000.000 583.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Jasa Honorarium Pelayanan Prima (1 Ls) PBH 7.200.000 1.433.000 0 0.00% 0 0.00%
MARCELLA DARYANITA NURJANNAH Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Penghasilan Tetap Kepala Desa (12 Bulan) ADD 51.300.000 4.275.000 0 0.00% 0 0.00%
Tunjangan Kepala Desa (12 Bulan) ADD 20.250.000 2.895.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Penghasilan Tetap Perangkat Desa (12 Bulan) ADD 1.021.200.000 85.100.000 0 0.00% 0 0.00%
Tunjangan Perangkat Desa (12 Bulan) ADD 20.000.000 10.602.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyediaan Tunjangan BPD Tunjangan Kedudukan BPD (10 Bulan) ADD 95.000.000 7.917.000 0 0.00% 0 0.00%
Tunjangan Kinerja BPD (10 Bulan) ADD 95.000.000 7.917.000 0 0.00% 0 0.00%