Data DPA Bulan Februari 2026

Nama PPTKD Nama Kegiatan Uraian Sumber Dana Anggaran Jumlah DPA Realisasi Persen Bln Realisasi Full Persen Full Rek Bank Nama Penerima
ADD 55.000.000 10.000.000 0 0.00% 0 0.00%
- Pasar desa (1 Ls) PAD 2.500.000 208.000 0 0.00% 0 0.00%
Pendapatan Desa Hasil Aset Lainnya (1 Ls) PAD 16.229.000 1.352.000 0 0.00% 0 0.00%
Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yg Berlokasi (1 Ls) DLL 27.896.800 2.325.000 0 0.00% 0 0.00%
Bunga Bank (1 Ls) DLL 4.326.013 361.000 0 0.00% 0 0.00%
Lain-lain pendapatan Desa yang Sah (1 Ls) DLL 48.719.300 4.060.000 0 0.00% 0 0.00%
AWAN PARADHES PARASTEKA Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa Konsumsi Kegiatan Makan-Minum (1 Ls) DDS 6.000.000 1.250.000 0 0.00% 0 0.00%
Honorarium Pemandu (1 Ls) DDS 5.400.000 450.000 0 0.00% 0 0.00%
Fasilitasi Pembinaan/Pelatihan/Penyuluhan bagi Pengurus Tempat Ibadah, Pengajar Agama Non Formal Des Konsumsi Kegiatan Pertemuan Rutin ROIS (1 Ls) DDS 14.700.000 2.059.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Perlengkapan (1 Ls) PBH 3.000.000 667.000 0 0.00% 0 0.00%
Pentasyarufan ROIS (1 Ls) DDS 21.570.000 1.798.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Jasa Asuransi (1 Ls) PBH 7.000.000 1.833.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Sarana Prasarana Penunjang Ibadah (1 Ls) DDS 17.750.000 2.313.000 0 0.00% 0 0.00%
IMAM BAIHADI Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) Belanja Alat Tulis Kantor (1 Ls) ADD 15.000.000 3.000.000 1.320.000 44.00% 2.137.000 14.00% KDMP Tamanmartani
Belanja Barang Perlengkapan (1 Ls) ADD 12.000.000 1.750.000 0 0.00% 308.000 3.00%
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Ls) DLL 54.968.361 4.581.000 440.450 10.00% 1.182.625 2.00% Yoga Pratama
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) PBH 13.000.000 2.000.000 0 0.00% 1.050.000 8.00%
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut (39 Orang) PBH 19.500.000 5.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (1 Ls) PBH 2.000.000 1.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Jasa Honorarium Petugas (12 Bulan) PAD 6.000.000 2.600.000 500.000 19.00% 3.000.000 50.00% Samidi
Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD (12 Bulan) ADD 52.200.000 4.350.000 4.350.000 100.00% 8.700.000 17.00% Gandang Hadjanata
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota (1 Ls) PBH 1.000.000 1.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Jasa Langganan Listrik (12 Bulan) ADD 20.466.000 3.000.000 1.788.000 60.00% 3.840.448 19.00% BPD DIY
Belanja Jasa Langganan Air Bersih (12 Bulan) PBH 18.000.000 2.000.000 987.250 49.00% 2.349.500 13.00% BPD DIY
Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar (12 Bulan) ADD 2.160.000 180.000 180.000 100.00% 360.000 17.00% Hartono Agency
Belanja Jasa Pajak (1 Ls) DLL 2.500.000 1.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Opl Kantor Lainnya (1 Ls) DLL 2.500.000 500.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (1 Ls) PBH 20.000.000 3.000.000 0 0.00% 470.000 2.00%
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (1 Ls) DDS 5.000.000 500.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Ls) DDS 9.000.000 500.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) DDS 16.800.000 2.000.000 1.750.000 88.00% 5.775.000 34.00% Dapur Arsybeta
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (1 Ls) DDS 11.200.000 500.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Belanja Barang Perlengkapan (1 Ls) PBH 25.000.000 2.083.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Modal Komputer (1 Ls) PBH 25.000.000 2.083.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Modal Mebelair (1 Ls) PBH 286.508.000 23.876.000 1.559.000 7.00% 11.159.000 4.00% KDMP Tamanmartani
Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan Belanja Alat Tulis (1 Ls) PBH 3.000.000 250.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang KOnsumsi (1 Ls) PBH 7.000.000 583.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Jasa Honorarium Pelayanan Prima (1 Ls) PBH 7.200.000 1.433.000 0 0.00% 0 0.00%
JOHAR ARIFIN Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Belanja Bahan Bakar Minyak (1 Ls) PBH 25.000.000 2.000.000 350.000 18.00% 2.500.000 10.00% Pertamina
MARCELLA DARYANITA NURJANNAH Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Penghasilan Tetap Kepala Desa (12 Bulan) ADD 51.300.000 4.275.000 4.275.000 100.00% 8.550.000 17.00% 040221012824 GANDANG HARDJANATA
Tunjangan Kepala Desa (12 Bulan) ADD 20.250.000 3.225.000 1.687.500 52.00% 4.625.000 23.00% 040221012824 GANDANG HARDJANATA
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Penghasilan Tetap Perangkat Desa (12 Bulan) ADD 1.021.200.000 85.100.000 85.100.000 100.00% 170.200.000 17.00% 005221037723 MUHAMMAD NURUDIN
Tunjangan Perangkat Desa (12 Bulan) ADD 20.000.000 33.935.000 0 0.00% 52.750.000 264.00%
Penyediaan Tunjangan BPD Tunjangan Kedudukan BPD (10 Bulan) ADD 95.000.000 16.990.000 0 0.00% 0 0.00%
Tunjangan Kinerja BPD (10 Bulan) ADD 95.000.000 16.990.000 0 0.00% 33.980.000 36.00%
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (1 Ls) ADD 1.000.000 1.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Ls) ADD 1.000.000 1.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) ADD 6.000.000 1.000.000 420.000 42.00% 840.000 14.00% Bu Sugeng
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (1 Ls) ADD 6.500.000 542.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyediaan Jaminan Sosial Staf Perangkat Desa Penyediaan Jaminan Sosial Staf Perangkat Desa (1 Tahun) PBH 12.000.000 1.000.000 0 0.00% 0 0.00%